秋田市内西部シングル 物件情報
物件一覧
AP ハイム勝平

404
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市新屋勝平町 |
間取 | 1R |
面積 | 30.35m²(9.18坪) |
築年月 | 2001/11 |
AP センセール四季

843
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市新屋割山町 |
間取 | 2K |
面積 | 42.85m²(12.96坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP サン ルアナ 105

5677
賃料 | 5.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市新屋前野町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.04m²(13.92坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 32.43m²(9.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 32.43m²(9.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 32.43m²(9.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 40.94m²(12.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 40.74m²(12.32坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP プレジャー 21

5715
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市茨島4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 40.74m²(12.32坪) |
築年月 | 2021/03 |