秋田市内東部ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (1/2)
AP メゾン・ド・リバーサイド

22
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市桜一丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 38.09m²(11.52坪) |
築年月 | 1983/01 |
AP エクレール城東

3769
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 秋田市広面字広面 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.71m²(13.82坪) |
築年月 | 1997/06 |
AP アプローズ尾川

345
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市添川字地ノ内 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2001/09 |
AP プラッツ手形山

3375
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市手形山南町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.77m²(18.08坪) |
築年月 | 1998/10 |
AP クレストール24A棟

3114
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字板橋添 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.96m²(17.53坪) |
築年月 | 1994/04 |
AP クレストール24A棟

3114
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字板橋添 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.96m²(17.53坪) |
築年月 | 1994/04 |
AP セジュールKS

262
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市桜4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.3m²(18.24坪) |
築年月 | 2004/12 |
AP ユースピア大巻B

2876
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字大巻 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP セジュールSANWA B

498
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市東通3丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 42.08m²(12.72坪) |
築年月 | 1993/07 |
AP アスティオン

4832
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ下 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.73m²(16.25坪) |
築年月 | 2001/10 |
AP ユースピア大巻C

2876
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字大巻 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP グリーンパークユザワ A

953
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ上 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.31m²(16.73坪) |
築年月 | 1994/07 |
AP セジュールサンライズ

1182
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ上 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.98m²(16.63坪) |
築年月 | 1997/09 |
AP ボヌール桜

3329
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市桜2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.57m²(15.9坪) |
築年月 | 2000/06 |
AP エレガンテローズB

248
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市桜2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.01m²(19.96坪) |
築年月 | 2004/12 |
AP リビングタウン東通C

171
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市東通8丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2000/09 |
AP ユースピア大巻B

2876
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字大巻 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.13m²(17.28坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP エレガンテローズB

248
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市桜2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.01m²(19.96坪) |
築年月 | 2004/12 |
AP アローネビーダ

1500
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市柳田字川崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.65m²(17.43坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP リビングタウン東通A

171
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市東通8丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 2000/09 |
物件数:40件
1 2 (1/2)