秋田市内東部シングル 物件情報
物件一覧
AP マンション輝21

945
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 秋田市桜4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.38m²(6.16坪) |
築年月 | 1996/12 |
AP アビタシオン’90

924
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市東通1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP アビタシオン’90

924
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市東通1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 24.9m²(7.53坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP ソラーナ広面

3863
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字堤敷 |
間取 | 1K |
面積 | 18.31m²(5.53坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP アビタシオン’90

924
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市東通1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP タウニィ共栄B

2074
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市手形字中谷地 |
間取 | 2DK |
面積 | 31.5m²(9.52坪) |
築年月 | 1989/09 |
AP セジュール・KT

4412
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市手形字十七流 |
間取 | 1K |
面積 | 23.59m²(7.13坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ユースピア昼寝

847
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字昼寝 |
間取 | 1K |
面積 | 29.81m²(9.01坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ユースピア大巻A

761
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字大巻 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ラフィネサンワ

490
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字谷地田 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 1999/10 |
AP ユースピア昼寝

847
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字昼寝 |
間取 | 1K |
面積 | 29.81m²(9.01坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ラフィネサンワ

490
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字谷地田 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 1999/09 |
AP サンステージ東通

169
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市東通7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.77m²(6.88坪) |
築年月 | 2001/06 |
AP アドニスエステート

210
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市横森5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29.17m²(8.82坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP リバーサイド広面

3488
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 秋田市広面字広面 |
間取 | 1K |
面積 | 25.25m²(7.63坪) |
築年月 | 2002/02 |
AP サンステージ東通

169
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市東通7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.77m²(6.88坪) |
築年月 | 2001/06 |
AP メゾンドール野添

168
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市東通6丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.82m²(11.13坪) |
築年月 | 1994/12 |
AP ローズコートM

291
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市広面字野添 |
間取 | 2K |
面積 | 29.67m²(8.97坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP モーニンググローリー A

574
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖 |
間取 | 1R |
面積 | 30.28m²(9.15坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP モーニンググローリー A

574
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖 |
間取 | 1R |
面積 | 30.28m²(9.15坪) |
築年月 | 2004/02 |