秋田市内東部シングル 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
AP フォーブルweロード102
7299
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田県秋田市東通仲町 |
間取 | 2K |
面積 | 32.5m²(9.83坪) |
築年月 | 1991/02 |
AP セジュールエレガント201
137
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市手形山崎町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.44m²(8.6坪) |
築年月 | 2003/12 |
AP ディアスM201
33
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 秋田市東通観音前 |
間取 | 1K |
面積 | 27.27m²(8.24坪) |
築年月 | 2004/02 |
AP グランディス広面202
17
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市広面字谷地田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.39m²(10.1坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP アーバンハウス蓮沼2D
45
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市広面字蓮沼 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.26m²(11.27坪) |
築年月 | 2001/11 |
AP セブンフィールドB203
790
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市広面字川崎 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.55m²(12.56坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP グランモア・アクト105
285
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字蓮沼 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.77m²(10.21坪) |
築年月 | 2008/09 |
AP ルーヴルコート203
3983
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市広面字屋敷田 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 2006/07 |
AP ローズコートプルミエ102
172
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市東通観音前 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.66m²(15.32坪) |
築年月 | 2005/09 |
AP アイスベーア102
5542
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市広面字糠塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.61m²(10.46坪) |
築年月 | 2019/12 |
AP オリビエキャステーロ202
3012
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市手形新栄町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.3m²(12.49坪) |
築年月 | 2015/05 |
AP オルキデ202
3347
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市広面字川崎 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.63m²(15.01坪) |
築年月 | 2016/12 |
MS Grand Central402
111
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市東通1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 41.16m²(12.45坪) |
築年月 | 2015/01 |
物件数:33件
1 2 (2/2)