新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.62m²(10.17坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.62m²(10.17坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP グラシア旭南

6528
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市旭南2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.81m²(12.64坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP グラシア旭南

6528
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市旭南2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.81m²(12.64坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.51m²(10.13坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP グラシア旭南

6528
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市旭南2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.81m²(12.64坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP グラシア旭南

6528
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市旭南2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.81m²(12.64坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP グラシア旭南

6528
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市旭南2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.79m²(12.94坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP グラシア旭南

6528
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市旭南2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.81m²(12.64坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP グラシア旭南

6528
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 秋田市旭南2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.81m²(12.64坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.51m²(10.13坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.08m²(12.12坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.08m²(12.12坪) |
築年月 | 2022/10 |
AP コモンリード華孝 山王

6543
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 秋田市山王中園町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.01m²(12.7坪) |
築年月 | 2022/10 |
物件数:32件
1 2 (1/2)