秋田市全域 シングル 物件情報
物件一覧
AP ジュネス

5567
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 秋田市保戸野すわ町 |
間取 | 1K |
面積 | 21.5m²(6.5坪) |
築年月 | 1987/04 |
AP ジュネス

5567
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 秋田市保戸野すわ町 |
間取 | 1K |
面積 | 21.5m²(6.5坪) |
築年月 | 1987/04 |
AP セジュール東町

3495
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市泉東町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.47m²(8.3坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP グレースメモリー秋田3B

837
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市南通築地 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1990/12 |
AP ソラーナ広面

3863
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字堤敷 |
間取 | 1K |
面積 | 18.31m²(5.53坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP タウニィ共栄B

2074
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市手形字中谷地 |
間取 | 2DK |
面積 | 31.5m²(9.52坪) |
築年月 | 1989/09 |
AP アビタシオン’90

924
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市東通1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP マイルーム東 B

1046
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市牛島東7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.56m²(8.03坪) |
築年月 | 1997/04 |
AP エスパス川口

18
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 300円 |
所在地 | 秋田市楢山川口境 |
間取 | 1K |
面積 | 20.03m²(6.05坪) |
築年月 | 1999/04 |
AP メゾンド゙ピュアライフ

533
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川字大畑 |
間取 | 1K |
面積 | 26.83m²(8.11坪) |
築年月 | 2000/04 |
AP ユースピア大巻A

761
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字大巻 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP ラフィネサンワ

490
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字谷地田 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 1999/10 |
AP メモリー吉学寺

515
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川八幡田1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.78m²(12.63坪) |
築年月 | 1996/04 |
MS コートラカン

1604
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市泉南2丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 33.46m²(10.12坪) |
築年月 | 1998/10 |
MS コートラカン

1604
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市泉南2丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 33.46m²(10.12坪) |
築年月 | 1998/10 |
AP サンステージ東通

169
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市東通7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.77m²(6.88坪) |
築年月 | 2001/06 |
MS ライオンズマンション山王

3219
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 秋田市山王1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.7m²(8.37坪) |
築年月 | 1986/08 |
AP ラフィネサンワ

490
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字谷地田 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 1999/09 |
AP アドニスエステート

210
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市横森5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29.17m²(8.82坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP サンステージ東通

169
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市東通7丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.77m²(6.88坪) |
築年月 | 2001/06 |