秋田市全域 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP コーポ堀川

949
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市川元小川町 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1968/04 |
AP セジュールピース

112
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市手形才ノ浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.76m²(16.26坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP レイクヒル‘96

170
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市東通8丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.33m²(15.22坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP しみずやハイツ

1123
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市泉南3丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 1987/02 |
MS キャトルセゾン通町ビル

5684
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市保戸野通町 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.88m²(15.08坪) |
築年月 | 1977/01 |
AP ローズガーデン

62
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市泉馬場 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.72m²(18.06坪) |
築年月 | 2006/09 |
メゾネット ミドルヴィレッジ

3179
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 秋田市横森5丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.64m²(16.52坪) |
築年月 | 1984 |
AP ペイシェント

75
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市外旭川八幡田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.62m²(15.91坪) |
築年月 | 2007/10 |
メゾネット タウンハウス仁井田

3307
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市仁井田本町3丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 65.6m²(19.84坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP グリーンパークユザワ A

953
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ上 |
間取 | 3LDK |
面積 | 61.99m²(18.75坪) |
築年月 | 1996/12 |
AP ベルフラワー

3513
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 秋田市広面字近藤堰越 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.27m²(13.69坪) |
築年月 | 2002/02 |
AP ユースピア大巻C

2876
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字大巻29-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.13m²(17.28坪) |
築年月 | 1999/01 |
AP シャルマンコート

182
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ沖 |
間取 | 2DK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP グリーンパークユザワ B

962
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字樋ノ上 |
間取 | 3LDK |
面積 | 61.99m²(18.75坪) |
築年月 | 1996/10 |
AP ラ・ミア・カーサ

4371
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市川元小川町1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.19m²(14.87坪) |
築年月 | 2008/12 |
AP カリーノビータ

3815
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 秋田市柳田字川崎 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.29m²(15.51坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS アルト・アヴァンツァート

3477
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市山王7丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 2006/01 |
MS プロムナード山王

5555
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 秋田市山王5丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.66m²(15.62坪) |
築年月 | 2006/08 |
MS オリンピア千秋公園

3578
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市千秋矢留町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 88.68m²(26.82坪) |
築年月 |
AP エトワールKⅡ

475
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 秋田市広面字碇 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.98m²(17.53坪) |
築年月 | 2001/06 |
物件数:28件
1 2 (1/2)